<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockage de Gaz : Salins des Landes ?  Saumoduc : Pouillon - Soustons / Seignosse ... ou Pouillon - Messanges / Moliets ? &#187; littoral</title>
	<atom:link href="http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/tag/littoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr</link>
	<description>Les points de vue des citoyens des Landes. Une collection d&#039;informations  pour un autre regard sur le projet EDF</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2020 20:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Desordre au WARF &#8211; un exemple parlant</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/08/desordre-au-warf-un-exemple-parlant/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/08/desordre-au-warf-un-exemple-parlant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme et Éconmie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Décidément l&#8217;été est des plus chaud ! Phénomène de réchauffement climatique ? Sentiment de ras le bol général ? Décision arbitraires des représentants de l&#8217;état ? Bref ça bouge dans les Landes en ces temps de plage et de trêve touristique&#8230; Après l&#8217;autorisation des &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/08/desordre-au-warf-un-exemple-parlant/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/08/desordre-au-warf-un-exemple-parlant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« &#8230; je m&#8217;oppose à la réalisation du projet. »</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/04/je-moppose-a-la-realisation-du-projet/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/04/je-moppose-a-la-realisation-du-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Dufau]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Salins des Landes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Voici la teneur des propos (relatés ici avec son aimable autorisation) de notre député, Monsieur Jean-Pierre Dufau, qui nous a affirmé lors de notre entrevue du 13 avril, avoir pris position ferme et définitive contre la réalisation du projet &#171;&#160;Salins des Landes&#160;&#187;, &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/04/je-moppose-a-la-realisation-du-projet/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/04/je-moppose-a-la-realisation-du-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Réponse en cours de traitement&#160;&#187;</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/reponse-en-cours-de-traitement-le-projet-et-le-tourisme/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/reponse-en-cours-de-traitement-le-projet-et-le-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme et Éconmie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Reçu  le 6 février 2012 :  Mesdames Messieurs, Félicitations pour ce travail de résistance et d&#8217;information. Depuis quelques semaines les premiers frémissements se sont transformés en grondements. Espérons qu&#8217;encore plus de citoyens se feront entendre et que le vent de la &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/reponse-en-cours-de-traitement-le-projet-et-le-tourisme/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/reponse-en-cours-de-traitement-le-projet-et-le-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier d&#8217;acteur : Groupe des Élu/es Europe Écologie/Les Verts du Conseil Régional d’Aquitaine</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-groupe-des-elues-europe-ecologieles-verts-du-conseil-regional-d%e2%80%99aquitaine/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-groupe-des-elues-europe-ecologieles-verts-du-conseil-regional-d%e2%80%99aquitaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Débat Public-Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[cavité saline]]></category>
		<category><![CDATA[Débat public]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[protection du littoral]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe des élu/es Europe Écologie-Les Verts est l’un des 5 groupes politiques du Conseil régional d’Aquitaine. Il est composé de 10 conseillers régionaux et présidé par Monique De Marco. Contact : 14, rue Franćois de Sourdis &#8211; 33077  BORDEAUX CEDEX &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-groupe-des-elues-europe-ecologieles-verts-du-conseil-regional-d%e2%80%99aquitaine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-groupe-des-elues-europe-ecologieles-verts-du-conseil-regional-d%e2%80%99aquitaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier d&#8217;acteur: SURFRIDER FOUNDATION EUROPE</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-surfrider-foundation-europe/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-surfrider-foundation-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débat Public-Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[protection du littoral]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Ce cahier est rédigé par Surfrider Foundation Europe (SFE). Créé en 1990 et rassemblant plus de 11 300 adhérents, SFE a pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-surfrider-foundation-europe/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/cahier-dacteur-surfrider-foundation-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joli &#171;&#160;Saumoduc&#160;&#187; !</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/joli-saumoduc/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/joli-saumoduc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme et Éconmie]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[landes]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc landes]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Pour se mettre dans l&#8217;idée d&#8217;avoir ou pas un joli &#171;&#160;saumoduc&#160;&#187; voici deux réalisations humaines présentes sur la côte dont les chantiers initiaux ont été stoppés pour causes des dangers et risques liés à la phase chantier (accidents), à ce &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/joli-saumoduc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/joli-saumoduc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis défavorable sur le plan scientifique!</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ancien chercheur au CNRS au Laboratoire Epoc, à la retraite depuis 8 mois, j&#8217;ai mené de nombreuses missions océanographiques au large de la Gironde de 1980 à 1990, puis dans le Golfe de Gascogne avec IFREMER et le SHOM, et &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier d&#8217;acteurs:  SEPANSO Aquitaine</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/705/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/705/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Débat Public-Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Débat public]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Débat Public sur le PROJET DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ NATUREL SALINS DES LANDES Cahier d&#8217;acteur Fédération SEPANSO Aquitaine  Déclarée d&#8217;utilité publique et affiliée à France Nature Environnement ainsi qu’au Bureau Européen de l’Environnement, la SEPANSO Aquitaine est une fédération &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/705/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossible de gâcher nos seules richesses &#8230;</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/impossible-de-gacher-nos-seules-richesses/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/impossible-de-gacher-nos-seules-richesses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[landes]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[protection du littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; petite récolte de commentaires impressionnantes par les signataires de la pétition en ligne: NON au projet d&#8217;EDF de stockage de gaz «Salins des Landes» Par Gilles &#8211; le 11/01/2012 à 22:58:25 Impossible de gâcher nos seules richesses: la nature &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/impossible-de-gacher-nos-seules-richesses/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/impossible-de-gacher-nos-seules-richesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analyse du sel &#8211; Pourquoi?</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs]]></category>
		<category><![CDATA[protection du littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc landes]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Le débit du rejet dans la mer sera d&#8217;environ 860 m3/h et la teneur en sel et autres particules de l&#8217;ordre de 250g/L . Soit ~185 tonnes de sel par heure, ou encore ~4500 tonnes par jour pendant dix ans &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
