<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockage de Gaz : Salins des Landes ?  Saumoduc : Pouillon - Soustons / Seignosse ... ou Pouillon - Messanges / Moliets ? &#187; Marché du Gaz</title>
	<atom:link href="http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/category/marche-du-gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr</link>
	<description>Les points de vue des citoyens des Landes. Une collection d&#039;informations  pour un autre regard sur le projet EDF</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2020 20:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>« Le consortium formé par EDF&#8230; rafle la mise »</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/02/%c2%ab-le-consortium-forme-par-edf-rafle-la-mise-%c2%bb/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/02/%c2%ab-le-consortium-forme-par-edf-rafle-la-mise-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDF SA]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[TIGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Total vend sa filière TIGF pour 2,4 milliards d&#8217;euros&#160;&#187; a titré le Sud-Ouest son article publié le 05/02/2013 par N.R. : &#171;&#160;C&#8217;est le consortium formé par EDF, les italiens de la SNAM et le fonds singapourien GIC qui rafle la &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/02/%c2%ab-le-consortium-forme-par-edf-rafle-la-mise-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/02/%c2%ab-le-consortium-forme-par-edf-rafle-la-mise-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF candidat au rachat de TIGF</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/11/%c2%ab-edf-candidat-au-rachat-de-tigf-%c2%bb/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/11/%c2%ab-edf-candidat-au-rachat-de-tigf-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDF SA]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Artère de l’Adour]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadour]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Emmanuelli]]></category>
		<category><![CDATA[Les Amis de la Terre]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Pays d’Orthe-Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[TIGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;extrait d&#8217;un article analytique du 19 novembre par Les Amis des la Terre au sujet du marché, stockage et transport du gaz en France, notamment sur les conséquences de la proposition d&#8217;EDF de racheter TGIF en relation avec le projet d&#8217;EDF &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/11/%c2%ab-edf-candidat-au-rachat-de-tigf-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/11/%c2%ab-edf-candidat-au-rachat-de-tigf-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gazoduc vraiment « souterrain » !</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/un-gazoduc-vraiment-%c2%ab-souterrain-%c2%bb/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/un-gazoduc-vraiment-%c2%ab-souterrain-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’une interconnexion gazière entre la France et l’Espagne, le projet « Euskadour » consiste en la construction d’une canalisation de 95 km de long et de 600 mm de diamètre, entre Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) et Coudures (Landes). Mise en &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/un-gazoduc-vraiment-%c2%ab-souterrain-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/un-gazoduc-vraiment-%c2%ab-souterrain-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grand Monopoly du gaz &#8211; ARTE: Mardi, 10 janvier à 20:40</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/le-grand-monopoly-du-gaz-arte-mardi-10-janvier-a-2040/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/le-grand-monopoly-du-gaz-arte-mardi-10-janvier-a-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Qui détient les ressources mondiales en gaz, dont nous dépendons pour notre consommation ? Et qui nous approvisionnera à l&#8217;avenir ? À l&#8217;heure du débat sur le gaz de schiste, l&#8217;équipe du film a interrogé les acteurs clés du commerce &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/le-grand-monopoly-du-gaz-arte-mardi-10-janvier-a-2040/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/le-grand-monopoly-du-gaz-arte-mardi-10-janvier-a-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF durable ?</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-durable/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDF SA]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[valeur d'EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[EDF a perdu plus de 20 milliards d&#8217;euros de valeur boursière depuis 2008. Cela représente une dépréciation énorme des actions EDF. À la Bourse de Paris la valeur d&#8217;EDF a diminué de plus de 40% rien qu&#8217;en 2011. Ainsi l&#8217;action &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-durable/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;EDF GO HOME !&#160;&#187;</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-go-home/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-go-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[cavité saline]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pieterburen]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Trouvaille de jour : Pieterburen Antigaz (Pieterburen Tegengas) Nous, les citoyens landais, ne sommes pas seuls ! Le &#171;&#160;géant&#160;&#187; est partout.  EDF impose partout ou il peut son besoin productiviste, pour faire de l&#8217;argent et enrichir ses actionnaires, sans retour sur investissement intéressant &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-go-home/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/edf-go-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Stockages de gaz</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[l'électricité de DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce document, nous n&#8217;aborderons pas la partie environnement de la problématique du gaz, et des énergie fossiles. Nous n&#8217;approcherons que la partie intérêt du stockage. En 2009, les Landes stockaient 20% des 26% de la consommation de gaz annuelle &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
