<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockage de Gaz : Salins des Landes ?  Saumoduc : Pouillon - Soustons / Seignosse ... ou Pouillon - Messanges / Moliets ? &#187; Infos Techniques</title>
	<atom:link href="http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/category/infos-techniques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr</link>
	<description>Les points de vue des citoyens des Landes. Une collection d&#039;informations  pour un autre regard sur le projet EDF</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2020 20:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La stabilité des cavités salines</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/01/la-stabilite-des-cavites-salines/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/01/la-stabilite-des-cavites-salines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Brouard Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[cavité saline]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Claire Dupouy]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[SMRI]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Le collectif a thématisé les risques techniques reliés à la stabilité des cavités salines depuis le débat public en hiver dernier. Entre autre nous avons fourni une collection de liens sur ce sujet notamment vers les études de l’INERIS dans &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/01/la-stabilite-des-cavites-salines/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2013/01/la-stabilite-des-cavites-salines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Café Citoyen de La Grange Aux Pierres</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/05/1er-cafe-citoyen-de-la-grange-aux-pierres/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/05/1er-cafe-citoyen-de-la-grange-aux-pierres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[café citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[collectif citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Débat public]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[pic du pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[DIMANCHE 20 MAI  DE 15 H A 19H PREMIER CAFE CITOYEN DE LA GRANGE AUX PIERRES  CHEMIN DE CAMENTRON &#8211; MESSANGES 05 58 48 92 62 ENTREE LIBRE ET GRATUITE Au café citoyen, Allumons nos lampions, Affinons nos opinions, Qu’un &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/05/1er-cafe-citoyen-de-la-grange-aux-pierres/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/05/1er-cafe-citoyen-de-la-grange-aux-pierres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF est pour la préservation des espaces naturels, (mais ?&#8230;.)</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/edf-est-pour-la-preservation-des-espaces-naturels-mais/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/edf-est-pour-la-preservation-des-espaces-naturels-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[l'électricité de DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur Bellec, maître d&#8217;ouvrage du projet d&#8217;EDF &#171;&#160;Salins des Landes&#160;&#187; nous affirme dans l&#8217;article du Sud-Ouest du 21 mars 2012: « Moi aussi, je suis pour la préservation des espaces naturels ». Il explique, comme EDF en a l&#8217;habitude, que la France n&#8217;aurait &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/edf-est-pour-la-preservation-des-espaces-naturels-mais/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/03/edf-est-pour-la-preservation-des-espaces-naturels-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN JOUR LOINTAIN &#8230; ,</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/un-jour-lointain/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/un-jour-lointain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[cavité saline]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[nous allons être confrontés à la question: Que vont devenir ces cavités souterraines creusées dans le sel quand  EDF délaissera le site de stockage de gaz, dont on ne sait pas aujourd&#8217;hui encore, selon EDF, comment il sera acheminé jusqu&#8217;au &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/un-jour-lointain/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/02/un-jour-lointain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple de réparation d&#8217;un saumoduc corrodé.</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/exemple-de-reparation-dun-saumoduc-corrode/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/exemple-de-reparation-dun-saumoduc-corrode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Trois pipelines traversent l&#8217;étang de Berre au niveau du Ranquet : Deux d&#8217;hydrocarbures, dans le troisième circule de la saumure, de l&#8217;eau saturée en sel. C&#8217;est sur le pipeline le moins polluant qu&#8217;une portion de 50 mètres de long va &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/exemple-de-reparation-dun-saumoduc-corrode/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/exemple-de-reparation-dun-saumoduc-corrode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis défavorable sur le plan scientifique!</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ancien chercheur au CNRS au Laboratoire Epoc, à la retraite depuis 8 mois, j&#8217;ai mené de nombreuses missions océanographiques au large de la Gironde de 1980 à 1990, puis dans le Golfe de Gascogne avec IFREMER et le SHOM, et &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/avis-defavorable-sur-le-plan-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analyse du sel &#8211; Pourquoi?</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs]]></category>
		<category><![CDATA[protection du littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc landes]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Le débit du rejet dans la mer sera d&#8217;environ 860 m3/h et la teneur en sel et autres particules de l&#8217;ordre de 250g/L . Soit ~185 tonnes de sel par heure, ou encore ~4500 tonnes par jour pendant dix ans &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/lanalyse-du-sel-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN STOCKAGE SOUTERRAIN DANS LES LANDES ?</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/un-stockage-souterrain-dans-les-landes/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/un-stockage-souterrain-dans-les-landes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Les Avis sur le projet d'EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[cavité saline]]></category>
		<category><![CDATA[mis en place]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc landes]]></category>
		<category><![CDATA[SEVESO2]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[« Science sans conscience n&#8217;est que ruine de l&#8217;âme » (François Rabelais 1483-1553) Comme vous, simple citoyen landais, ce projet m&#8217;intrigue, me fait peur, mais aussi m&#8217;excite dans la mesure où il est porteur d&#8217;emploi, de sécurité sous forme de lumière ou &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/un-stockage-souterrain-dans-les-landes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2012/01/un-stockage-souterrain-dans-les-landes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conservation après usage des cavités salines</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/la-conservation-apres-usage-des-cavites-salines/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/la-conservation-apres-usage-des-cavites-salines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[cavité saline]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[mis en place]]></category>
		<category><![CDATA[Pouillon]]></category>
		<category><![CDATA[projet EDF]]></category>
		<category><![CDATA[SEVESO2]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[La conservation sans dommages après usage des cavités salines est-elle assurée scientifiquement? L&#8217;IVG &#8211; une compagnie gérant des cavités en Allemagne &#8211; et les experts qu&#8217;ils ont &#171;&#160;engagés sur le sujet&#160;&#187; affirment  que des cavités ayant été remplies de liquide &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/la-conservation-apres-usage-des-cavites-salines/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/la-conservation-apres-usage-des-cavites-salines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Stockages de gaz</title>
		<link>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/</link>
		<comments>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[l'électricité de DEMAIN]]></category>
		<category><![CDATA[marché du gaz]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[saumoduc]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockage-gaz-landes.noutous.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce document, nous n&#8217;aborderons pas la partie environnement de la problématique du gaz, et des énergie fossiles. Nous n&#8217;approcherons que la partie intérêt du stockage. En 2009, les Landes stockaient 20% des 26% de la consommation de gaz annuelle &#8230; <a href="https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stockage-gaz-landes.noutous.fr/2011/12/les-stockages-de-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
